Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Po chladném ránu oteplení a v Čechách ojediněle přeháňky

Nové Město pod Smrkem - 21.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:2916.3 °CS, 0 km/h88 %1009 hPa0 mm
00:5916.4 °CS, 0 km/h89 %1009 hPa0 mm
01:3016.5 °CS, 0 km/h90 %1009 hPa0 mm
01:5916.6 °CS, 0 km/h89 %1009 hPa0 mm
02:2916.3 °CS, 0 km/h90 %1009 hPa0 mm
03:0016.8 °CSZ, 0 km/h88 %1009 hPa0 mm
03:3016.2 °CS, 0 km/h89 %1010 hPa0 mm
03:5914.6 °CV, 2 km/h90 %1010 hPa0 mm
04:3013.6 °CS, 0 km/h91 %1010 hPa0 mm
05:0012.7 °CS, 0 km/h91 %1011 hPa0 mm
05:2912.6 °CS, 1 km/h90 %1011 hPa0 mm
06:0012.1 °CS, 0 km/h90 %1011 hPa0 mm
06:3011.6 °CS, 0 km/h92 %1011 hPa0 mm
07:0012.2 °CS, 0 km/h90 %1011 hPa0 mm
07:3214.7 °CS, 0 km/h84 %1010 hPa0 mm
08:0117.3 °CS, 0 km/h84 %1010 hPa0 mm
08:3120.6 °CS, 0 km/h64 %1009 hPa0 mm
09:0022.7 °CS, 0 km/h50 %1009 hPa0 mm
09:3022.3 °CJ, 2 km/h43 %1009 hPa0 mm
10:0122.8 °CJ, 1 km/h42 %1008 hPa0 mm
10:3021.4 °CZ, 4 km/h43 %1009 hPa0 mm
11:0020.7 °CJ, 5 km/h51 %1010 hPa0 mm
11:3021.2 °CV, 1 km/h44 %1009 hPa0 mm
12:0121.7 °CJ, 8 km/h47 %1009 hPa0 mm
12:3022.4 °CJZ, 2 km/h48 %1009 hPa0 mm
13:0023 °CJZ, 1 km/h45 %1009 hPa0 mm
13:3123.2 °CJZ, 3 km/h51 %1008 hPa0 mm
14:0023.5 °CJZ, 0 km/h44 %1008 hPa0 mm
14:2923.2 °CSZ, 0 km/h43 %1008 hPa0 mm
15:0022.9 °CSZ, 0 km/h47 %1008 hPa0 mm
15:2923.5 °CZ, 3 km/h43 %1007 hPa0 mm
15:5923.6 °CSZ, 2 km/h44 %1007 hPa0 mm
16:3022.6 °CSZ, 4 km/h46 %1006 hPa0 mm
17:0021.7 °CS, 6 km/h50 %1006 hPa0 mm
17:3018.4 °CSV, 3 km/h79 %1007 hPa0 mm
18:0019 °CSV, 2 km/h72 %1006 hPa0 mm
18:3019.2 °CS, 5 km/h65 %1006 hPa0 mm
19:0018.5 °CSZ, 3 km/h68 %1006 hPa0 mm
19:3016.1 °CV, 1 km/h87 %1007 hPa0.8 mm
20:0115 °CZ, 5 km/h88 %1007 hPa3.4 mm
Intenzita: 3.4 mm/h
20:3214.5 °CS, 0 km/h92 %1007 hPa5.4 mm
Intenzita: 4.6 mm/h
21:0314.2 °CZ, 1 km/h92 %1007 hPa9 mm
Intenzita: 5.4 mm/h
21:3214 °CS, 1 km/h92 %1007 hPa12 mm
Intenzita: 6.6 mm/h
22:0013.7 °CSZ, 3 km/h94 %1007 hPa17.4 mm
Intenzita: 8.6 mm/h
22:3113.6 °CZ, 10 km/h95 %1007 hPa24 mm
Intenzita: 12 mm/h
23:0113.3 °CJZ, 0 km/h96 %1007 hPa31.4 mm
Intenzita: 13.8 mm/h
23:3113.3 °CJZ, 6 km/h97 %1007 hPa37.4 mm
Intenzita: 13.2 mm/h
23:5712.9 °CJZ, 6 km/h96 %1008 hPa43 mm
Intenzita: 12.2 mm/h