Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Od severozápadu se během dne hlavně v Čechách rozrpší

Nové Město pod Smrkem - 12.02.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:305.1 °CJ, 14 km/h100 %985 hPa1.2 mm
Intenzita: 0.2 mm/h
01:005 °CJ, 6 km/h100 %985 hPa0 mm
01:314.9 °CJ, 9 km/h100 %985 hPa0 mm
01:595 °CJ, 7 km/h100 %985 hPa0 mm
02:304.8 °CJ, 9 km/h100 %984 hPa0.2 mm
03:005 °CJ, 8 km/h100 %984 hPa0.4 mm
03:294.9 °CJ, 3 km/h100 %984 hPa0.4 mm
03:595.3 °CJV, 11 km/h100 %983 hPa0.4 mm
04:305.2 °CJV, 8 km/h100 %983 hPa0.4 mm
05:004.9 °CJV, 5 km/h100 %983 hPa0.4 mm
05:315 °CJV, 7 km/h100 %983 hPa0.4 mm
06:004.8 °CJV, 9 km/h100 %983 hPa0.4 mm
06:294.9 °CJV, 10 km/h100 %983 hPa0.4 mm
07:004.8 °CJV, 8 km/h100 %983 hPa0.4 mm
07:304.6 °CJ, 9 km/h100 %983 hPa0.4 mm
08:004.9 °CJ, 5 km/h100 %983 hPa0.4 mm
08:305.2 °CJ, 7 km/h100 %983 hPa0.4 mm
09:005.2 °CJ, 9 km/h100 %982 hPa0.4 mm
09:295.7 °CJ, 12 km/h100 %982 hPa0.4 mm
10:005.9 °CJ, 10 km/h100 %982 hPa0.4 mm
10:305.9 °CJ, 15 km/h100 %982 hPa0.4 mm
11:006.4 °CJ, 15 km/h100 %982 hPa0.4 mm
11:306.5 °CJ, 8 km/h100 %981 hPa0.4 mm
12:006.9 °CJV, 5 km/h100 %981 hPa0.4 mm
12:295.8 °CJV, 10 km/h100 %981 hPa0.4 mm
13:006.3 °CJV, 6 km/h100 %981 hPa0.4 mm
13:306.4 °CJV, 13 km/h100 %981 hPa0.4 mm
14:006.6 °CJV, 13 km/h100 %980 hPa0.4 mm
14:307 °CJV, 13 km/h100 %980 hPa0.4 mm
14:597.2 °CJ, 21 km/h100 %980 hPa0.4 mm
15:307 °CJV, 10 km/h100 %981 hPa0.4 mm
16:006.7 °CJV, 13 km/h100 %981 hPa0.4 mm
16:296.8 °CJV, 8 km/h100 %981 hPa0.4 mm
17:016.7 °CJV, 8 km/h100 %981 hPa0.4 mm
17:306.8 °CJ, 16 km/h100 %981 hPa0.4 mm
18:016.6 °CJ, 8 km/h100 %981 hPa0.4 mm
18:306.4 °CJ, 14 km/h100 %982 hPa0.4 mm
18:576.1 °CJ, 10 km/h100 %982 hPa0.4 mm
19:305.4 °CJV, 10 km/h100 %982 hPa0.4 mm
20:005.2 °CJ, 8 km/h100 %982 hPa0.4 mm
20:305.3 °CJ, 11 km/h100 %982 hPa0.6 mm
21:005.5 °CJ, 11 km/h100 %982 hPa0.6 mm
21:295.4 °CJ, 13 km/h100 %983 hPa0.6 mm
22:005.1 °CJ, 14 km/h100 %983 hPa0.8 mm
22:305 °CJ, 12 km/h100 %983 hPa1 mm
Intenzita: 0.4 mm/h
23:004.5 °CJZ, 13 km/h100 %984 hPa1.2 mm
Intenzita: 0.4 mm/h
23:304.1 °CJ, 9 km/h100 %984 hPa1.4 mm
Intenzita: 0.4 mm/h
23:574 °CJ, 15 km/h100 %985 hPa1.6 mm
Intenzita: 0.4 mm/h