Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Po chladném ránu oteplení a v Čechách ojediněle přeháňky

Nosetín - 21.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:2916.7 °CJV, 16 km/h100 %1009 hPa0 mm
00:5916.7 °CJV, 4 km/h100 %1009 hPa0 mm
01:2916.7 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
01:5916.7 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
02:2916.7 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
02:5916.7 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
03:2917.2 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
03:5916.7 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
04:2916.7 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
05:2916.7 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
05:5916.7 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
06:5917.2 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
07:2917.8 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
07:5917.8 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
08:2718.3 °CJV, 0 km/h100 %1009 hPa0 mm
08:5920 °CJV, 10 km/h100 %1008 hPa0 mm
09:2920 °CJV, 0 km/h100 %1008 hPa0 mm
09:5920.6 °CJV, 0 km/h99 %1008 hPa0 mm
10:2821.7 °CJV, 0 km/h97 %1008 hPa0 mm
10:4921.1 °CJV, 0 km/h99 %1008 hPa0 mm
11:2921.1 °CJV, 0 km/h100 %1008 hPa0 mm
12:2822.8 °CJV, 0 km/h98 %1008 hPa0 mm
12:5722.8 °CJV, 0 km/h86 %1007 hPa0 mm
13:2924.4 °CJV, 0 km/h75 %1007 hPa0 mm
13:5625 °CJV, 0 km/h72 %1007 hPa0 mm
14:2925 °CJV, 12 km/h77 %1006 hPa0 mm
14:5725.6 °CJV, 12 km/h69 %1006 hPa0 mm
15:2326.1 °CV, 10 km/h70 %1005 hPa0 mm
15:5925 °CSV, 14 km/h70 %1004 hPa0 mm
16:2823.9 °CSV, 14 km/h72 %1004 hPa0 mm
16:5822.8 °CSV, 19 km/h93 %1003 hPa0 mm
17:2919.4 °CV, 14 km/h100 %1003 hPa0.6 mm
17:5918.9 °CSZ, 12 km/h100 %1003 hPa2.1 mm
Intenzita: 10.2 mm/h
18:2217.8 °CJV, 12 km/h100 %1003 hPa4.2 mm
Intenzita: 63 mm/h
18:5915.6 °CJ, 20 km/h100 %1003 hPa15.6 mm
Intenzita: 135.1 mm/h
19:1814.4 °CZ, 20 km/h
Náraz: 51 km/h
100 %1003 hPa29.4 mm
Intenzita: 152.7 mm/h
19:5314.4 °CSZ, 19 km/h100 %1003 hPa32.4 mm
Intenzita: 33.5 mm/h
20:2913.9 °CJZ, 21 km/h100 %1003 hPa34.5 mm
Intenzita: 8.6 mm/h
20:5613.9 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 51 km/h
100 %1004 hPa36.6 mm
Intenzita: 23.9 mm/h
21:2913.3 °CJ, 20 km/h
Náraz: 44 km/h
100 %1005 hPa39.3 mm
Intenzita: 43.2 mm/h
21:5913.3 °CJV, 18 km/h100 %1006 hPa42.9 mm
Intenzita: 73.2 mm/h
22:1912.8 °CJV, 18 km/h100 %1006 hPa42.9 mm
Intenzita: 8.9 mm/h
22:5412.2 °CJ, 18 km/h100 %1006 hPa42.9 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:2512.2 °CJV, 21 km/h100 %1008 hPa44.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:4812.2 °CJV, 20 km/h100 %1008 hPa44.4 mm
Intenzita: 0 mm/h