Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a velmi teplo, maxima místy přesáhnou 30 °C

Mladá Boleslav - Chrást - 04.08.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:2424.4 °CS, 0 km/h73 %1011 hPa0 mm
00:5423.9 °CS, 0 km/h74 %1011 hPa0 mm
01:2623 °CS, 0 km/h77 %1011 hPa0 mm
01:5622.6 °CS, 2 km/h79 %1011 hPa0 mm
02:2822.8 °CS, 0 km/h76 %1011 hPa0 mm
02:5522.7 °CS, 3 km/h77 %1011 hPa0 mm
03:2922.4 °CS, 0 km/h79 %1010 hPa0 mm
03:5521.3 °CS, 0 km/h83 %1011 hPa0 mm
04:2621.5 °CS, 0 km/h83 %1011 hPa0 mm
04:5420.9 °CS, 0 km/h84 %1010 hPa0 mm
05:2520.9 °CS, 0 km/h84 %1010 hPa0 mm
05:5620.8 °CS, 0 km/h84 %1011 hPa0 mm
06:2421.8 °CS, 0 km/h81 %1011 hPa0 mm
06:5922.6 °CS, 0 km/h79 %1011 hPa0 mm
07:2824.3 °CS, 0 km/h75 %1011 hPa0 mm
07:5425.6 °CS, 2 km/h72 %1011 hPa0 mm
08:2926.8 °CV, 10 km/h69 %1011 hPa0 mm
08:5627.6 °CV, 9 km/h67 %1010 hPa0 mm
09:2929.2 °CV, 6 km/h61 %1010 hPa0 mm
09:5830.4 °CJV, 6 km/h55 %1010 hPa0 mm
10:2931.9 °CJV, 9 km/h53 %1010 hPa0 mm
10:5732.8 °CJV, 8 km/h51 %1010 hPa0 mm
11:2433.5 °CJ, 5 km/h47 %1010 hPa0 mm
11:5834.4 °CJV, 8 km/h43 %1010 hPa0 mm
12:2635.4 °CJ, 4 km/h37 %1010 hPa0 mm
12:5936.3 °CJ, 4 km/h35 %1010 hPa0 mm
13:2536.8 °CJV, 6 km/h36 %1010 hPa0 mm
13:5738.1 °CJV, 8 km/h32 %1009 hPa0 mm
14:2738 °CJZ, 4 km/h31 %1009 hPa0 mm
14:5638.7 °CJ, 12 km/h30 %1008 hPa0 mm
15:2939.2 °CJV, 10 km/h29 %1008 hPa0 mm
15:5739.1 °CJZ, 2 km/h28 %1008 hPa0 mm
16:2638 °CJ, 6 km/h30 %1008 hPa0 mm
16:5735.7 °CJ, 4 km/h36 %1008 hPa0 mm
17:2730.5 °CZ, 8 km/h50 %1009 hPa0.3 mm
17:5627.7 °CJZ, 12 km/h54 %1009 hPa0.3 mm
18:2825.7 °CJV, 3 km/h73 %1008 hPa2 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:5926.3 °CJV, 8 km/h74 %1009 hPa2 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:2727.7 °CS, 7 km/h60 %1010 hPa2.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:5727.2 °CV, 9 km/h63 %1009 hPa2.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:2925.3 °CSV, 8 km/h72 %1009 hPa2.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:5725.9 °CSV, 7 km/h67 %1009 hPa2.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:2925.8 °CS, 6 km/h67 %1009 hPa2.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:5725.6 °CSZ, 5 km/h66 %1010 hPa2.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:2925.3 °CS, 5 km/h66 %1010 hPa2.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:5924.6 °CJ, 0 km/h70 %1010 hPa2.3 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:2623.9 °CJZ, 1 km/h73 %1011 hPa2.5 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5424.2 °CSZ, 3 km/h72 %1010 hPa2.5 mm
Intenzita: 0 mm/h