Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a velmi teplo, maxima místy přesáhnou 30 °C

Míšov - 28.06.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:2725.4 °CS, 0 km/h33 %--
00:5725.1 °CS, 0 km/h33 %--
01:2725 °CS, 0 km/h34 %--
01:5724.7 °CS, 0 km/h35 %--
02:2724.4 °CS, 0 km/h36 %--
02:5724.2 °CS, 0 km/h37 %--
03:2724.1 °CS, 0 km/h38 %--
03:5723.8 °CS, 0 km/h38 %--
04:2723.6 °CS, 0 km/h40 %--
04:5723.4 °CS, 0 km/h40 %--
05:2723.3 °CS, 0 km/h40 %--
05:5723.5 °CS, 0 km/h41 %--
06:2724.3 °CS, 0 km/h40 %--
06:5725.2 °CS, 0 km/h41 %--
07:2726.2 °CS, 0 km/h43 %--
07:5727.5 °CS, 0 km/h39 %--
08:2728.3 °CS, 0 km/h33 %--
08:5728.9 °CS, 0 km/h31 %--
09:2729.3 °CS, 0 km/h30 %--
09:5729.9 °CS, 0 km/h30 %--
10:2730.6 °CS, 0 km/h29 %--
10:5731.1 °CS, 0 km/h28 %--
11:2731.5 °CS, 0 km/h27 %--
11:5731.9 °CS, 0 km/h25 %--
12:2732.1 °CS, 0 km/h24 %--
12:5732.5 °CS, 0 km/h21 %--
13:2732.7 °CS, 0 km/h21 %--
13:5733.3 °CS, 0 km/h20 %--
14:2733.8 °CS, 0 km/h18 %--
14:5734.1 °CS, 0 km/h9 %--
15:2734.5 °CS, 0 km/h4 %--
15:4834.5 °CS, 0 km/h2 %--
16:2834.6 °CS, 0 km/h2 %--
16:4834.7 °CS, 0 km/h2 %--
17:0934.7 °CS, 0 km/h2 %--
17:5134.4 °CS, 0 km/h2 %--
18:2234.2 °CS, 0 km/h2 %--
18:5233.2 °CS, 0 km/h2 %--
19:1232.7 °CS, 0 km/h7 %--
19:5331.7 °CS, 0 km/h19 %--
20:2330.4 °CS, 0 km/h23 %--
20:5329.1 °CS, 0 km/h27 %--
21:2328.2 °CS, 0 km/h29 %--
21:5327.4 °CS, 0 km/h30 %--
22:2327.4 °CS, 0 km/h30 %--
22:5326.5 °CS, 0 km/h32 %--
23:2325.5 °CS, 0 km/h35 %--
23:5325.2 °CS, 0 km/h37 %--